
zondag 24 februari 2008
woensdag 20 februari 2008
Marathon van New York 2008
Pim
Lengte van ons rondje
al jaren een vraag voor de meeste medehijgers, maar dankzij de voortschrijdende techniek nu toch eindelijk het antwoord: ons rondje is 8,7 km lang. Doe met deze kennis je voordeel !
zondag 10 februari 2008
Doel van eind maart al gerealiseerd
Mannen,
Ik heb mijn doel van eind mart al te pakken! Tot dus. Ik ga eens kijken of ik onder 45 mijn kan gaan lopen…….
VO | | | |||
Ronald van Veen | | | | | |
Actuals: | | | Objectives | | |
Datum | Tijd | Progressie | Datum | Tijd | Progressie |
6-1-2008 | 50:13:00 | | 6-1-2008 | 50:13:00 | |
13-1-2008 | 48:15:00 | 1:58:00 | 13-1-2008 | 49:00:00 | 1:13:00 |
20-1-2008 | 48:10:00 | 0:05:00 | 20-1-2008 | 48:00:00 | 1:00:00 |
3-2-2008 | 47:10:00 | 1:00:00 | 27-1-2008 | 0:00:00 | Buitenland |
10-2-2008 | 46:06:00 | 1:04:00 | 3-2-2008 | 47:45:00 | 0:15:00 |
| | | 10-2-2008 | 0:00:00 | Buitenland |
| | | 17-2-2008 | 47:30:00 | 0:15:00 |
| | | 24-2-2008 | 47:10:00 | 0:20:00 |
| | | 2-3-2008 | 46:50:00 | 0:20:00 |
| | | 9-3-2008 | 0:00:00 | buitenland |
| | | 16-3-2008 | 46:30:00 | 0:20:00 |
| | | 23-3-2008 | 46:15:00 | 0:15:00 |
| | | 30-3-2008 | 46:00:00 | 0:15:00 |
Regards,
Ronald van Veen
vrijdag 8 februari 2008
Tijden uit 2003 en 2004
DE ABSOLUUT SNELSTE | | | | | | | | | | |
| | Progressie Q2 | Begin Q3 PR | Datum 14-dec-03 | Progressie Q4 | Tussen-tijds PR | Begin Q1 PR | Datum 26-sep-04 | Progressie Q1-Q3 | Begin Q4 PR |
| | 2003 | 2003 | | 2003 | | 2004 | | 2004 | 2004 |
| | | | | | | | | | |
Sander | | 00:18 | 40:17 | - | - | 39:10 | 39:10 | 38:16 | 00:54 | 38:16 |
Leo | | - | - | 40:40 | - | 39:40 | 39:40 | 40:21 | 00:00 | 39:40 |
George | | 02:05 | 40:15 | 40:05 | 00:10 | | 40:05 | | - | 40:05 |
Allard | | 00:00 | 42:40 | 40:30 | 02:10 | | 40:30 | 42:13 | 00:00 | 40:30 |
Colin | | - | 42:18 | 41:03 | 01:15 | | 41:03 | | - | 41:03 |
Rens | | 01:47 | 41:08 | - | - | | 41:08 | | - | 41:08 |
Ernst | | - | 45:00 | - | - | 41:30 | 41:30 | | - | 41:30 |
Jeroen B | | 01:33 | 41:30 | 44:51 | 00:00 | | 41:30 | 43:58 | 00:00 | 41:30 |
Hans | | 04:01 | 41:59 | 41:33 | 00:26 | | 41:33 | 43:29 | 00:00 | 41:33 |
Ids | | 03:12 | 42:18 | - | - | | 42:18 | 41:37 | 00:41 | 41:37 |
Frank | | 00:00 | 42:04 | 41:53 | 00:11 | | 41:53 | 41:36 | 00:17 | 41:53 |
Roelof | | 00:43 | 42:17 | 52:03 | 00:00 | | 42:17 | 41:57 | 00:20 | 41:57 |
Jeroen V | | - | - | 43:18 | - | | 43:18 | | - | 43:18 |
Rob | | 01:32 | 46:00 | - | - | | 46:00 | 43:26 | 02:34 | 43:26 |
| | 03:40 | 44:15 | - | - | | 44:15 | | - | 44:15 |
Roger | | 01:55 | 46:30 | 48:06 | 00:00 | | 46:30 | 44:50 | 01:40 | 44:50 |
John | | 01:55 | 46:30 | 48:05 | 00:00 | | 46:30 | | - | 46:30 |
Marc | | 02:22 | 47:17 | 50:48 | 00:00 | | 47:17 | | - | 47:17 |
Pim | | - | 48:05 | 47:43 | 00:22 | | 47:43 | 47:41 | 00:02 | 47:41 |
Willem | | - | 48:05 | - | - | | 48:05 | | - | 48:05 |
Jan | | 00:25 | 48:27 | 52:03 | 00:00 | | 48:27 | | - | 48:27 |
| | | | | | | | | | |
DE RELATIEF SNELSTE | | | | | | | | | | |
| | Progressie Q2 | Begin Q3 PR | Datum 14-dec-03 | Progressie Q4 | Tussen-tijds PR | Begin Q1 PR | Datum 26-sep-04 | Progressie Q1-Q3 | Begin Q4 PR |
| | 2003 | 2003 | | 2003 | | 2004 | | 2004 | 2004 |
| | | | | | | | | | |
Rob | | 01:32 | 46:00 | - | - | | 46:00 | 43:26 | 02:34 | 43:26 |
Roger | | 01:55 | 46:30 | 48:06 | 00:00 | | 46:30 | 44:50 | 01:40 | 44:50 |
Sander | | 00:18 | 40:17 | - | - | 39:10 | 39:10 | 38:16 | 00:54 | 38:16 |
Ids | | 03:12 | 42:18 | - | - | | 42:18 | 41:37 | 00:41 | 41:37 |
Roelof | | 00:43 | 42:17 | 52:03 | 00:00 | | 42:17 | 41:57 | 00:20 | 41:57 |
Frank | | 00:00 | 42:04 | 41:53 | 00:11 | | 41:53 | 41:36 | 00:17 | 41:53 |
Pim | | - | 48:05 | 47:43 | 00:22 | | 47:43 | 47:41 | 00:02 | 47:41 |
Leo | | - | - | 40:40 | - | 39:40 | 39:40 | 40:21 | 00:00 | 40:21 |
Allard | | 00:00 | 42:40 | 40:30 | 02:10 | | 40:30 | 42:13 | 00:00 | 40:30 |
Jeroen B | | 01:33 | 41:30 | 44:51 | 00:00 | | 41:30 | 43:58 | 00:00 | 41:30 |
Hans | | 04:01 | 41:59 | 41:33 | 00:26 | | 41:33 | 43:29 | 00:00 | 41:33 |
George | | 02:05 | 40:15 | 40:05 | 00:10 | | 40:05 | | - | 40:05 |
Colin | | - | 42:18 | 41:03 | 01:15 | | 41:03 | | - | 41:03 |
Rens | | 01:47 | 41:08 | - | - | | 41:08 | | - | 41:08 |
Ernst | | - | 45:00 | - | - | 41:30 | 41:30 | | - | 41:30 |
Jeroen V | | - | - | 43:18 | - | | 43:18 | | - | 43:18 |
| | 03:40 | 44:15 | - | - | | 44:15 | | - | 44:15 |
John | | 01:55 | 46:30 | 48:05 | 00:00 | | 46:30 | | - | 46:30 |
Marc | | 02:22 | 47:17 | 50:48 | 00:00 | | 47:17 | | - | 47:17 |
Willem | | - | 48:05 | - | - | | 48:05 | | - | 48:05 |
Jan | | 00:25 | 48:27 | 52:03 | 00:00 | | 48:27 | | - | 48:27 |
Naam | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Progressie |
23-mrt | 6-apr | 4-mei | 18-mei | 25-mei | ||
George | 42,20 | | 42,31 | 40,15 | | 2,05 |
Allard | 42,40 | | | | 47,30 | 0 |
Rens | 42,55 | 41,35 | | | 41,08 | 1,47 |
Ids | 45,30 | | 43,22 | | 42,18 | 3,12 |
Hans | 46,00 | | | | 43,28 | 2,32 |
Roger | 49,00 | | 48,40 | 47,05 | 46,30 | 2,30 |
Marc | 49,11 | | 51,01 | | 47,19 | 1,52 |
Ronald* | 50,45 | | | | | 0 |
Frank | | 42,03 | 43,16 | | 42,48 | 0 |
Roelof | | 43,00 | | | | 0 |
John | | 49,00 | 49,50 | 47,05 | 48,30 | 1,55 |
| | | 47,55 | | | 0 |
Ernst | | | | | | 0 |
Pim | | | | | | 0 |
Jan | | | 48,50 | | 48,25 | 0,25 |
Jeroen | | | 43,03 | | 42,16 | 0,48 |
Jan Marten | | | N.R. | | N.R. | 0 |
Colin | | | 48,40 | | 42,18 | 6,22 |
Rob | | | 47,32 | | 46,27 | 1,05 |
Sander | | | | | 41,37 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Regards,
Ronald van Veen
EDELMAN: ronald.van.veen@edelman.eu
ED Collection: rvanveen@edcollection.eu